Образна диагностика
Екип

Д-р Румен Харисков
Специалист образна диагностика

Д-р Петър Филибев

Д-р Хаджиев
Специалист образна диагностика

Т. Бузалакова
Старши рентгенов лаборант
Ценоразпис на платените услуги
| РЕНТГЕН | ЕВРО | ЛЕВА |
|---|---|---|
| Рентгенография на челюстите в специални проекции | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на лицеви кости | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на околоносни синуси | 15 | 29.34 |
| Специални центражи на черепа | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на стернум | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на ребра | 15 | 29.34 |
| Рентгеноскопия на бял дроб | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на крайници | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на длан и пръсти | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на стерноклавикуларна става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на сакроилиачна става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на тазобедрена става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на бедрена кост | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на колянна става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на подбедрица | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на глезенна става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на стъпало и пръсти | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на клавикула | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на скапула | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на раменна става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на хумерус | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на лакетна става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на антебрахиум | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на гривнена става | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на череп | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на гръбначни прешлени | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 15 | 29.34 |
| Рентгенография на таз | 15 | 29.34 |
| Рентгеноскопия на хранопровод , стомах, тънки черва | 50 | 97.80 |
| Иригография ( изследване на дебело черво с бариева каша) | 50 | 97.80 |
| ЕХОГРАФ | ЕВРО | ЛЕВА |
|---|---|---|
| Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 20 | 39,12 |
| Ехографско изследване на гръден кош | 20 | 39,12 |
| Ехографско изследване на щитовидна жлеза | 20 | 39,12 |
| Ехографско изследване на слюнчени жлези | 20 | 39,12 |
| Ехографско изследване на скротум | 20 | 39,12 |
| Ехография на двете млечни жлези | 20 | 39,12 |
| МАМОГРАФ | ЕВРО | ЛЕВА |
|---|---|---|
| Мамография на двете млечни жлези | 36 | 70.41 |
| Пакет „Ехография + Мамография“ на двете млечни жлези | 46 | 89.87 |
| КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (СКЕНЕР) | ЕВРО | ЛЕВА |
|---|---|---|
| Компютърна томография на: шия, гръден кош, корем, малък таз | 80 | 156.47 |
| Компютърна томография на: глава, околоносни кухини в три проекции, темпорални кости , гръбначен стълб (един сегмент), кости и стави | 80 | 156.47 |
| Компютърна томография с венозно инжектиране на контраст (включва контраст, инфузия и консумативи) с направление | 56 | 109.53 |
| Копие на CD диск | 3 | 5.87 |
| ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС | ЕВРО | ЛЕВА |
|---|---|---|
| Ядрено – магнитен резонанс – 1 област | 215 | 420.50 |
| Ядрено – магнитен резонанс две области | 360 | 704.10 |
| Ядрено – магнитен резонанс три области | 520 | 1017.03 |
| Контрастно вещество за ЯМР | 50 | 97.79 |
| РАЗЧИТАНЕ НА РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (НАПРАВЕНИ В ДРУГА ЛАБОРАТОРИЯ) | ЕВРО | ЛЕВА |
|---|---|---|
| Рентгенова снимка | 5 | 9.78 |
| Компютърна аксиална томография (Скенер) | 20 | 39.12 |
| ЯМР | 30 | 58.68 |
Контакти
Телефон
