Образна диагностика
Екип
Д-р Румен Харисков
Специалист образна диагностика
Д-р Петър Филибев
Д-р Хаджиев
Специалист образна диагностика
Т. Бузалакова
Старши рентгенов лаборант
Ценоразпис на платените услуги
РЕНТГЕН | ЛЕВА |
---|---|
Рентгенография на челюстите в специални проекции | 30 |
Рентгенография на лицеви кости | 30 |
Рентгенография на околоносни синуси | 30 |
Специални центражи на черепа | 30 |
Рентгенография на стернум | 30 |
Рентгенография на ребра | 30 |
Рентгеноскопия на бял дроб | 30 |
Рентгенография на крайници | 30 |
Рентгенография на длан и пръсти | 30 |
Рентгенография на стерноклавикуларна става | 30 |
Рентгенография на сакроилиачна става | 30 |
Рентгенография на тазобедрена става | 30 |
Рентгенография на бедрена кост | 30 |
Рентгенография на колянна става | 30 |
Рентгенография на подбедрица | 30 |
Рентгенография на глезенна става | 30 |
Рентгенография на стъпало и пръсти | 30 |
Рентгенография на клавикула | 30 |
Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 30 |
Рентгенография на скапула | 30 |
Рентгенография на раменна става | 30 |
Рентгенография на хумерус | 30 |
Рентгенография на лакетна става | 30 |
Рентгенография на антебрахиум | 30 |
Рентгенография на гривнена става | 30 |
Рентгенография на череп | 30 |
Рентгенография на гръбначни прешлени | 30 |
Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 30 |
Рентгенография на таз | 30 |
Рентгеноскопия на хранопровод , стомах, тънки черва | 80 |
Иригография ( изследване на дебело черво с бариева каша) | 80 |
ЕХОГРАФ | ЛЕВА |
---|---|
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 40 |
Ехографско изследване на гръден кош | 40 |
Ехографско изследване на щитовидна жлеза | 40 |
Ехография на двете млечни жлези | 40 |
МАМОГРАФ | ЛЕВА |
---|---|
Мамография на двете млечни жлези | 50 |
Пакет „Ехография + Мамография“ на двете млечни жлези | 70 |
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (СКЕНЕР) | ЛЕВА |
---|---|
Компютърна томография на: шия, гръден кош, корем, малък таз |
130 |
Компютърна томография на: глава, околоносни кухини в три проекции, темпорални кости, гръбначен стълб (един сегмент), кости и стави |
130 |
Компютърна томография БЪБРЕЧНИ КАМЪНИ | 130 |
Компютърна томография ПОДАГРА | 130 |
Компютърна томография РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | 130 |
Компютърна томография с венозно инжектиране на контраст (включва контраст, инфузия и консумативи) с направление |
110 |
Копие на CD диск | 5 |
Принт малък филм | 5 |
Принт голям филм | 10 |