Микробиологична лаборатория
- Микробиологично изследване на ликвор– микроскопски препарат, посявка и изследване за Найсерия менингитидис, Хемофилус инфлуенце, Стафилококус ауреус, Кандида /до вид/, Криптококус неофарманс, Е.коли К1, Стрептококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Ентерококи /до вид/, листерия и други трудно култивируеми микроорганизми;
- Микробиологично изследване на кръв/хемокултура/ – микроскопски препарати, изследване за семейство Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, Стафилококи /до вид/, Кандида /до вид/, Грам отрицателни неферментиращи глюкозата бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/ и Хемофилус инфлуенце;
- Микробиологично изследване на материали от рани включително и инфекции свързани с оперативна намеса и при изгаряния – микроскопски препарат, посявка, изследване за Стафилококус ауреус, Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, П.аеругиноза и други неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/;
- Определяне на антимикробна чувствителност на бързорастящи микроорганизмикъм антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионен метод;
- Серологични изследвания на кръв и клинични материалиот пациенти за тифо-паратифни инфекции, стрептококи /до вид/, луес.
- Доказване на облигатни анаероби във основа на тяхната микро и макроскопска морфология и на базата на тест за аеротолерантност.
Екип

Д-р Л. Тренева
Началник отделение
Mикробиолог
Ценоразпис за платени услуги Ковид лаборатория и микробиология
| № | Наименование на услугата | ЕВРО | ЛЕВА |
|---|---|---|---|
| 1 | Изследване на урина (еднократна) | 7,67 | 15,00 |
| 2 | Изследване на урина (двукратна) | 10,23 | 20,00 |
| 3 | Изследване на урина (трикратна) | 12,78 | 25,00 |
| 4 | Антибиограма | 5,11 | 10,00 |
| 5 | Носен, гърлен, ушен, очен, раневи и др. | 7,67 | 15,00 |
| 6 | Влагалищен секрет, еякулат, уретрален, цервикален, простатен секрет | 10,23 | 20,00 |
| 7 | Изследване на фецес (профилактично) | 6,14 | 12,00 |
| 8 | Изследване на фецес (диагностично) | 10,23 | 20,00 |
| 9 | Бърз тест за Campylobacter, Clostridium difficile, Rotavirus Enterovirus, Adenovirus | 5,11 | 10,00 |
| 10 | Окултни кръвоизливи | 7,67 | 15,00 |
| 11 | Бърз тест за Helicobacter pylori фецес Ag | 10,23 | 20,00 |
| 12 | Бърз тест за b-haem. Streptococcus (скарлатина) | 5,11 | 10,00 |
| 13 | Бърз тест за инфекциозна мононуклеоза | 5,11 | 10,00 |
| 14 | Бърз тест за WASSERMAN | 5,11 | 10,00 |
| 15 | Бърз тест за Хепатит В и С | 7,67 | 15,00 |
| 16 | Бърз тест за HIV | 7,67 | 15,00 |
| 17 | Изследване на чревни паразити | 5,11 | 10,00 |
| 18 | Перианален отпечатък | 2,56 | 5,00 |
| 19 | Изследване на мляко и други хранителни продукти | 10,23 | 20,00 |
| 20 | Здравна книжка | 12,78 | 25,00 |
| 21 | Хемокултура | 15,34 | 30,00 |
| 22 | Изследване на AST | 5,11 | 10,00 |
| 23 | Изследване на RF | 5,11 | 10,00 |
| 24 | Бърз тест за Covid/ Influensa | 10,23 | 20,00 |
| 25 | Бърз тест Covid/Influensa/ M.pneumoniae/Adenovirus/ RSV/ | 12,78 | 25,00 |
| 26 | PCR за B.pertussis (коклюш) | 25,56 | 50,00 |
| 27 | PCR Covid 19 | 35,79 | 70,00 |
| 28 | Бърз тест за Covid/Influensa/Rinovirus/Mycoplasma pneumoniae/RSV/Adenovirus/ | 10,23 | 20,00 |
| 29 | Човешки метапневмоничен вирус/Парагрипен вирус | 12,78 | 25,00 |
| 30 | Изследване на храчка | 8,69 | 17,00 |
| 31 | Такса биологичен материал (с направление) | 1,02 | 2,00 |
Контакти
Телефон
