Клинична лаборатория
Анализ на урина
- оценка на макроскопски вид-цвят, прозрачност;
- рН-експресни тестове;
- относително тегло – измерване с уринометър и чрез сухи тестове /при недостатъчно количество урина/;
- белтък – качествено доказване чрез денатурация с 20% сулфосалицилова к-на и със сухи тестове;
- глюкоза – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
- кетонни тела – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
- уробилиноген – „мокра проба“ с реактив на Ерлих и експресни сухи тестове;
- билирубин – „мокра проба“с реактив на Трусо и полуколичествено определяне чрез експресни тестове;
- кръв – чрез експресни сухи тестове;
- седимент-цитологично изследване при стандартни условия на светлинна микроскопия;
- количествено изследване на урина – глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, калций, фосфор, амилаза, общ белтък, натрий, калий.
Кръвно – газов анализ /КАС/
- рН на кръвта -7.36-7.44;
- парциално налягане на въглероден диоскид -рСО2 -.4.66-5.99кРа
- бикарбонати /НСОЗ/ -21-26ттоl /l;
- парциално налягане на кислорода рО2 – 10.66-13.33кРа;
- кислородна сатурация Оsat -94-98%.
Клинична химия – изследване на субстрат, ензими и електролити
През последните три години се въведоха нови показатели – LDL – холестерол, общ Са, липаза, LDH, тропонин cТnI – количествено изследване, Д-димер количествено изследване, CRP – количествено изследване.
Екип

Д-р Галина Николова Цонева-Пейчева
Началник
Клинична лаборатория
- 1980 г. — Завършено средно образование 91 НЕГ-София
- 1986 г. — Завършено висше образование МА-София
- 1987 г. — Ординатор СБАЛ-Враца
- 1987-1990 г. — Н.с. към Ендокринология и геронтология МА-София
- 1990-1991 г. — Специализант към Катедрата по клинична лаборатория към МУ-Кьолн, Германия
- 1991-1992 г. — Асистент към МУ-Кьолн, Германия
- 1992-2001 г. — Асистент към Клинична лаборатория ИСУЛ – МА-София
- 1998 г. — Придобита специалност по Клинична лаборатория
- 2000 г. — Завършен курс Здравен мениджмънт МА-София
- 2001-2006 г. — Лабораторен лекар към ДКЦ 20 София
- 2005 г. — Временно изпълняващ Управител ДКЦ 20 София
- 2005 г. — Втори курс Здравен мениджмънт ВМА-София
- 2006-2015 г. — Лабораторен лекар и Управител СМДЛ АРМИЛАБОР ООД София
- 2015 г. — Завършен курс Вътрешен одитор на Клинични лаборатории
- 2015-2019 г. — Управител СМДЛ АРМИЛАБОР София
- 2017-2018 г. — Завеждащ Лабораторен блок Унихоспитал-Панагюрище
- 2018 г. — Втори курс за одитор Клинични лаборатории
- 2018-2022 г. — Завеждащ Клинична лаборатория ДКЦ Неоклиник ЕАД София
- 2022-2024 г. — Управител СМДЛ ОЗОК ЕООД София
- 2022 досега — Управител СМДЛ МЕГАЛАБ ЕООД Банско
- 2022-2025 г. — Лабораторен лекар към МЦ Сърце и мозък София
- 2022-2025 г. — Лабораторен лекар към ДПБЛНА Суходол
- 03.2025 г. досега — Началник клинична лаборатория към МБАЛ „Иван Скендеров“-Гоце Делчев
- Председател Търг обществени поръчки към НСБАЛХЗ
- Вътрешен одитор на Кардиологична болница „Света Екатерина”
- Вътрешен одитор на вирусологичната лаборатория към Клиника по гастроентерология, ВМА София
- Консултант към ДПБЛНА Суходол
- Участия в наши и международни конгреси
- Владее немски и английски езици
- Компютърна грамотност
- Завършва Медицина — МУ Плевен — 09.2004 г. – 12.2010 г.
- Специализира Клинична лаборатория към МУ София и база за обучение МБАЛ ‘‘Благоевград“ АД — 01.07.2013 г. до 13.12.2017 г.
- Лекар с придобита специалност по Клинична лаборатория
- Участва в VIII, IX, X, XI, XIII, XV Национална конференция по Клинична лаборатория с международно участие

Д-р Гърбева – Гегова
Ценоразпис за платени услуги в клинична лаборатория към МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ“
| Изследване | Цена (ЕВРО) | Цена (ЛЕВА) |
|---|---|---|
| ХЕМАТОЛОГИЯ | ||
| ПКК, АВТОМАТИЧНО С 5 ДИФ. БРОЕНЕ | 3.00 | 5.87 |
| ДИФ. БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ /НАТРИВКА/ | 3.00 | 5.87 |
| МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ /НАТРИВКА/ | 3.00 | 5.87 |
| РЕТИКУЛОЦИТИ | 3.00 | 5.87 |
| СУЕ | 1.00 | 1.96 |
| КРЪВОСЪСИРВАНЕ И ФИБРИНОЛИЗА | ||
| ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ | 3.00 | 5.87 |
| ФИБРИНОГЕН | 3.00 | 5.87 |
| ΑΠΤΤ | 3.00 | 5.87 |
| ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ | 1.00 | 1.96 |
| ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ | 1.00 | 1.96 |
| БИОХИМИЯ | ||
| КРЪВНА ЗАХАР | 2.00 | 3.91 |
| КЗП – ТРИКРАТЕН | 6.00 | 17.60 |
| ОГТТ | 6.00 | 17.60 |
| УРЕЯ | 2.00 | 5.87 |
| КРЕАТИНИН | 2.00 | 5.87 |
| ПИКОЧНА КИСЕЛИНА | 2.00 | 5.87 |
| ОБЩ БЕЛТЪК | 2.00 | 5.87 |
| АЛБУМИН | 2.00 | 5.87 |
| ХОЛЕСТЕРОЛ | 2.00 | 5.87 |
| HDL – ХОЛЕСТЕРОЛ | 2.00 | 5.87 |
| LDL – ХОЛЕСТЕРОЛ | 2.00 | 5.87 |
| ТРИГЛИЦЕРИДИ | 2.00 | 3.91 |
| ОБЩ БИЛИРУБИН | 2.00 | 3.91 |
| ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН | 2.00 | 3.91 |
| ACAT | 2.00 | 3.91 |
| АЛАТ | 2.00 | 3.91 |
| ГГТ | 2.00 | 3.91 |
| АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА | 2.00 | 3.91 |
| АМИЛАЗА В СЕРУМ | 2.00 | 3.91 |
| ЛИПАЗА | 3.00 | 5.87 |
| CK | 2.00 | 3.91 |
| CK-MB | 4.00 | 7.82 |
| ЛДХ | 3.00 | 5.87 |
| КАЛИЙ | 2.00 | 3.91 |
| НАТРИЙ | 2.00 | 3.91 |
| ХЛОРИДИ | 2.00 | 3.91 |
| ОБЩ КАЛЦИЙ | 2.00 | 3.91 |
| ЙОНИЗИРАН КАЛЦИЙ | 3.00 | 5.87 |
| ФОСФОР | 2.00 | 3.91 |
| МАГНЕЗИЙ | 2.00 | 3.91 |
| ЖЕЛЯЗО | 2.00 | 3.91 |
| ЖСК | 3.00 | 5.87 |
| ЦРП | 5.00 | 9.78 |
| HbA1c (ГЛ. ХЕМОГЛОБИН) | 9.00 | 17.60 |
| ЛАКТАТ | 2.00 | 3.91 |
| ЛИПИДЕН ПРОФИЛ | 9.00 | 4.60 |
| ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ | ||
| HbsAg бърз тест | 5.00 | 9.78 |
| HCV бърз тест | 5.00 | 9.78 |
| HIV – бърз тест | 5.00 | 9.78 |
| Wasserman – бърз тест | 5.00 | 9.78 |
| Изследване | Цена (ЕВРО) | Цена (ЛЕВА) | ВСИ |
|---|---|---|
| ТРОПОНИН | 15.00 | 29.34 |
| ФЕРИТИН | 10.00 | 19.56 |
| Д-ДИМЕР | 13.00 | 25.43 |
| ПРОКАЛЦИТОНИН | 25.00 | 48.90 |
| NT-proBNP | 36.00 | 70.41 |
| МЕТАБОЛИТНИ МАРКЕРИ | ||
| INSULIN (СЕРУМЕН ИНСУЛИН) | 9.00 | 17.60 |
| INSULIN + ОГТТ (ТРИКРАТЕН) | 28.00 | 54.76 |
| C-PEPTIDE (С-ПЕПТИД) | 12.00 | 23.47 |
| НОМА ИНДЕКС | 11.00 | 21.51 |
| ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ | ||
| TSH | 9.00 | 17.60 |
| FT4 | 10.00 | 10.23 |
| FT3 | 10.00 | 10.23 |
| Anti-TG (ТАТ) | 10.00 | 10.23 |
| Anti-ΤΡΟ (МАТ) | 10.00 | 10.23 |
| PTH | 16.00 | 16.36 |
| РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | ||
| ПРОГЕСТЕРОН | 10.00 | 19.56 |
| LH | 10.00 | 19.56 |
| FSH | 10.00 | 19.56 |
| ПРОЛАКТИН | 10.00 | 19.56 |
| ЕСТРАДИОЛ | 10.00 | 19.56 |
| ТЕСТОСТЕРОН | 10.00 | 19.56 |
| AMH | 28.00 | 54.77 |
| ТУМОРНИ МАРКЕРИ | ||
| PSA – ОБЩ | 10.00 | 19.56 |
| PSA – СВОБОДЕН | 12.00 | 12.27 |
| CEA | 12.00 | 23.47 |
| АЛФА-ФЕТОПРОТЕИН | 11.00 | 21.51 |
| БЕТА-ХОРИОНГОНАДОТРОПИН | 12.00 | 23.47 |
| CA-15-3 | 11.00 | 21.51 |
| CA-19-9 | 11.00 | 21.51 |
| CA-125 | 11.00 | 21.51 |
| HE4 | 31.00 | 60.63 |
| ROMA ИНДЕКС | 36.00 | 70.41 |
| ВИТАМИНИ | ||
| ВИТАМИН В12 | 12.00 | 23.47 |
| ВИТАМИН D | 15.00 | 29.34 |
| ГАЗОВ АНАЛИЗ | ||
| ГАЗОВ АНАЛИЗ | 11.00 | 21.51 |
| УРИНА | ||
| ХИМ. ИЗСЛ. НА УР. 10 ПОК. | 2.00 | 3.91 |
| СЕДИМЕНТ НА УРИНА | 2.00 | 3.91 |
| МИКРОАЛБУМИН | 8.00 | 15.65 |
| АМИЛАЗА В УРИНА | 3.00 | 5.87 |
| УРИНЕН БЕЛТЪК 24Ч. | 3.00 | 5.87 |
| КРЕАТИНИН И ДР. БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | 5.00 | 9.78 |
| НАРКОТИЦИ В УРИНА 10 ВИДА | 10.00 | 19.56 |
| ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
| ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ | 5.00 | 9.78 |
| Кръвна група и Rh фактор | 10.00 | 19.56 |
| ASO – количествено | 5.00 | 9.78 |
| RF – количествено | 5.00 | 9.78 |
Контакти
Телефон
